комментарии
Новости пользователей
-
Россия заняла лидирующие позиции в сфере разработки устройств защиты от дуговых замыканий
31 марта 2016 -
Новые энергосберегающие лобовые стекла для контейнеровозов
14 сентября 2015
больше новостей
|
реклама
Добавить сюда свой банер можно в кабинете пользователя
Биржевые цены, USD
Котировки акций энергокомпаний
ДЭК | 0.489 | -1.61% |
МОЭСК | 0.887 | -0.45% |
МРСК Центр | 0.504 | -0.69% |
ИркЭнерго | 18.18 | -0.11% |
Ленэнерго | 5.73 | +0.35% |
ЭнелРос | 1.229 | -0.08% |
ОГК-2 | 0.569 | +0.26% |
МосЭнерго | 2.982 | +0.12% |
Транснефть | 10000 | +0.08% |
ИнтерРАО | 3.809 | +0.03% |
ТГК-1 | 0.014 | +0.07% |
Татнефть | 404.9 | -0.02% |
Сургутнефтегаз | 29.46 | +0.03% |
Россети | 1.042 | -0.07% |
Русгидро | 0.815 | -0.02% |
ФСК ЕЭС | 0.175 | +0.03% |
Роснефть | 316.2 | -0.05% |
Лукойл | 2983.5 | -0.03% |
Газпром | 122.32 | +0.03% |
Новые комментарии
Опрос
EnSAT в соцсетях