, USD
| 0.489 | -1.61% | |
| 0.887 | -0.45% | |
| 0.504 | -0.69% | |
| 18.18 | -0.11% | |
| 5.73 | +0.35% | |
| 1.229 | -0.08% | |
| -2 | 0.569 | +0.26% |
| 2.982 | +0.12% | |
| 10000 | +0.08% | |
| 3.809 | +0.03% | |
| -1 | 0.014 | +0.07% |
| 404.9 | -0.02% | |
| 29.46 | +0.03% | |
| 1.042 | -0.07% | |
| 0.815 | -0.02% | |
| 0.175 | +0.03% | |
| 316.2 | -0.05% | |
| 2983.5 | -0.03% | |
| 122.32 | +0.03% |
ООО ПКФ МеталлТехСервис
|
|
|
5916-70 |
|
| 5916-70 -. | |
|
|
|
8968-75 8 - 100 |
|
| 8968-75 8 - 100 | |
10299-80-10303-80 |
|
| 10299-80 , 10300-80 , 10301-80 , 10302-80 , 10303-80 . | |
5
|
|


14:07





