вход в личный кабинет
меню
Поиск по справке



Искать по всей справке
Справочная информация

1

1

17

2

6

1

9

Теплоэнергетика

Посмотреть всю справочную информацию в разделе Теплоэнергетика

4

2

Новости
реклама

Добавить сюда свой банер можно в кабинете пользователя

Удельная теплоемкость строительных материалов

Удельная теплоемкость строительных материалов

  • РАЗМЕР ШРИФТА

Теплоемкость – количество теплоты, которое нужно подвести к объему вещества, для изменения его температуры. Во многих случаях является решающим показателем при выборе того или иного вида стройматериалов

Наименование
материала

Характеристики строительного материала
в сухом состоянии

Плотность Удельная тепло ёмкость

Коэффициент тепло проводности

γп,
кг/м3

со,
кДж/(кг°С)

λо,
Вт/(м°С)

Бетон 2400 0.84 1.510
Бетон на зольном гравии 1000 0.84 0.240
Бетон на зольном гравии 1200 0.84 0.350
Железобетон 2500 0.84 1.690
Вермикулитобетон 300 0.84 0.080
Вермикулитобетон 400 0.84 0.090
Вермикулитобетон 600 0.84 0.140
Вермикулитобетон 800 0.84 0.210
Керамзитобетон 400 0.84 0.110
Керамзитобетон 500 0.84 0.140
Керамзитобетон 600 0.84 0.160
Керамзитобетон 800 0.84 0.210
Керамзитобетон 1000 0.84 0.270
Керамзитобетон 1200 0.84 0.360
Керамзитобетон 1400 0.84 0.470
Керамзитобетон 1600 0.84 0.580
Керамзитобетон 1800 0.84 0.660
Пемзобетон 800 0.84 0.190
Пемзобетон 1000 0.84 0.260
Пемзобетон 1200 0.84 0.340
Пемзобетон 1400 0.84 0.420
Пемзобетон 1600 0.84 0.520
Пено-газобетон 600 0.84 0.140
Пено-газобетон 800 0.84 0.210
Пено-газобетон 1000 0.84 0.290
Пено-газозолобетон 1200 0.84 0.290
Перлитобетон 600 0.84 0.120
Перлитобетон 800 0.84 0.160
Перлитобетон 1000 0.84 0.220
Перлитобетон 1200 0.84 0.290
Полистиролбетон 150 1.06 0.055
Полистиролбетон 200 1.06 0.065
Полистиролбетон 300 1.00 0.085
Полистиролбетон 400 1.06 0.105
Полистиролбетон 500 1.06 0.125
Полистиролбетон 600 1.06 0.145
Туфобетон 1200 0.84 0.290
Туфобетон 1400 0.84 0.410
Туфобетон 1600 0.84 0.520
Туфобетон 1800 0.84 0.640
Шунгезитобетон 1000 0.84 0.270
Шунгезитобетон 1200 0.84 0.360
Шунгезитобетон 1400 0.84 0.490
Гипсоперлитовый раствор 600 0.84 0.140
Известково-песчаный раствор 1600 0.84 0.470
Поризованный гипсоперлитовый раствор 400 0.84 0.090
Поризованный гипсоперлитовый раствор 500 0.84 0.120
Сложный раствор 1700 0.84 0.520
Цементно-перлитовый раствор 800 0.84 0.160
Цементно-перлитовый раствор 1000 0.84 0.210
Цементно-песчаный раствор 1800 0.84 0.580
Цементно-шлаковый раствор 1200 0.84 0.350
Цементно-шлаковый раствор 1400 0.84 0.410
Гипсокартон 800 0.84 0.150
Гипсокартон 1050 0.84 0.150
Листы асбоцементные 1800 0.84 0.350
Кирпич керамический 1200 0.88 0.350
Кирпич керамический 1400 0.88 0.410
Кирпич керамический 1600 0.88 0.470
Кирпич керамический 1800 0.88 0.560
Кирпич силикатный 1800 0.88 0.700
Кирпич силикатный 11-и пустотный 1500 0.88 0.640
Кирпич силикатный 14-и пустотный 1400 0.88 0.520
Гранит, гнейс, базальт 2800 0.88 3.490
Известняк 1400 0.88 0.490
Известняк 1600 0.88 0.580
Известняк 1800 0.88 0.700
Известняк 2000 0.88 0.930
Мрамор 2800 0.88 2.910
Плиты из гипса 1100 0.84 0.230
Плиты из гипса 1350 0.84 0.350
Туф 1000 0.88 0.210
Туф 1200 0.88 0.270
Туф 1400 0.88 0.330
Туф 1600 0.88 0.041
Туф 1800 0.88 0.560
Туф 2000 0.88 0.760
Дуб вдоль волокон 700 2.30 0.230
Дуб поперёк волокон 700 2.30 0.100
Сосна, ель вдоль волокон 500 2.30 0.180
Сосна, ель поперёк волокон 500 2.30 0.090
ДВП, ДСП 200 2.30 0.060
ДВП, ДСП 400 2.30 0.080
ДВП, ДСП 600 2.30 0.110
ДВП, ДСП 800 2.30 0.130
ДВП, ДСП 1000 2.30 0.150
Картон строительный 650 2.30 0.130
Плиты камышитовые 200 2.30 0.060
Плиты камышитовые 300 2.30 0.070
Плиты торфяные теплоизоляционные 200 2.30 0.052
Плиты торфяные теплоизоляционные 300 2.30 0.064
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе 400 2.30 0.080
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе 450 2.30 0.090
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе 500 2.30 0.095
Фанера клеёная 600 2.30 0.120
Пакля 150 2.30 0.050
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные 150 0.84 0.061
Маты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 11 0.84 0.048
Маты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 15 0.84 0.046
Маты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 17 0.84 0.044
Маты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 25 0.84 0.040
Маты минераловатные на синтетическом связующем 75 0.84 0.047
Маты минераловатные на синтетическом связующем 125 0.84 0.049
Маты минераловатные на синтетическом связующем 175 0.84 0.052
Маты минераловатные на синтетическом связующем 225 0.84 0.054
Маты минераловатные прошивные 50 0.84 0.480
Маты минераловатные прошивные 75 0.84 0.520
Маты минераловатные прошивные 100 0.84 0.044
Маты минераловатные прошивные 125 0.84 0.056
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 15 0.84 0.046
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 17 0.84 0.044
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 20 0.84 0.040
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 30 0.84 0.040
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 35 0.84 0.039
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 45 0.84 0.039
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 60 0.84 0.038
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 75 0.84 0.040
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 85 0.84 0.044
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 45 0.84 0.047
Плиты минераловатные 50 0.84 0.048
Плиты минераловатные 100 0.84 0.056
Плиты минераловатные 200 0.84 0.070
Плиты минераловатные 300 0.84 0.084
Плиты минераловатные 350 0.84 0.091
Плиты минераловатные жёсткие 125 0.84 0.056
Плиты минераловатные жёсткие 200 0.84 0.070
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем 200 0.84 0.064
Плиты минераловатные ППЖ 200 0.84 0.052
Плиты минераловатные ППЖ-ГС 175 0.84 0.051
Плиты минераловатные ППЖ-ГС 200 0.84 0.053
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 75 0.84 0.046
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 100 0.84 0.044
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 125 0.84 0.049
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 150 0.84 0.050
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 200 0.84 0.056
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 225 0.84 0.058
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 250 0.84 0.058
Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем 125 0.84 0.056
Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем 200 0.84 0.070
Техноблок Оптима (Технониколь) 55 0.034
Техноблок Проф (Технониколь) 65 0.033
Техноблок Стандарт (Технониколь) 45 0.034
Техновент Оптима (Технониколь) 90 0.034
Техновент Проф (Технониколь) 100 0.035
Техновент Стандарт (Технониколь) 80 0.033
Технолайт Оптима (Технониколь) 30 0.034
Технолайт Проф (Технониколь) 40 0.034
Технолайт Экстра (Технониколь) 30 0.037
Техноруф 45 (Технониколь) 140 0.037
Техноруф 50 (Технониколь) 160 0.037
Техноруф 60 (Технониколь) 170 0.037
Техноруф 70 (Технониколь) 180 0.037
Техноруф В 50 (Технониколь) 170 0.037
Техноруф В 60 (Технониколь) 180 0.037
Техноруф В 70 (Технониколь) 190 0.038
Техноруф Н 25 (Технониколь) 95 0.036
Техноруф Н 30 (Технониколь) 100 0.036
Техноруф Н 35 (Технониколь) 110 0.036
Техноруф Н 40 (Технониколь) 120 0.036
"Пеноплэкс" (экструзионный пенополистирол) 35 1.65 0.028
"Пеноплэкс" (экструзионный пенополистирол) 45 1.53 0.030
Пенополистирол 40 1.34 0.038
Пенополистирол 100 1.34 0.041
Пенополистирол 150 1.34 0.050
Пенополистирол ОАО "СП Радослав" 18 1.34 0.042
Пенополистирол ОАО "СП Радослав" 24 1.34 0.040
Пенополистирол Стиропор PS15 15 1.34 0.039
Пенополистирол Стиропор PS20 20 1.34 0.037
Пенополистирол Стиропор PS30 30 1.34 0.035
Стиродур 2500С (BASF) 25 1.34 0.029
Стиродур 2800С (BASF) 28 1.34 0.029
Стиродур 3035С (BASF) 33 1.34 0.029
Стиродур 4000С (BASF) 35 1.34 0.030
Стиродур 5000С (BASF) 45 1.34 0.030
Стиропор PS15 (BASF) 15 1.34 0.039
Стиропор PS20 (BASF) 20 1.34 0.037
Стиропор PS30 (BASF) 30 1.34 0.035
"Аэрофлекс" (вспененый каучук) 80 1.80 0.034
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем 200 1.68 0.076
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем 250 1.68 0.082
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем 300 1.68 0.087
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 100 1.26 0.041
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 125 1.26 0.052
Перлитопластбетон 100 1.05 0.035
Перлитопластбетон 200 1.05 0.041
Перлитофосфогелевые изделия 200 1.05 0.064
Перлитофосфогелевые изделия 300 1.05 0.076
Плиты из резольно-фенолформ альдегидного пенопласта 50 1.68 0.041
Плиты из резольно-фенолформ альдегидного пенопласта 80 1.68 0.044
Плиты из резольно-фенолформ альдегидного пенопласта 90 1.68 0.045
ППУ 40 1.47 0.029
ППУ 60 1.47 0.035
ППУ 80 1.47 0.041
Вермикулит вспученный 100 0.84 0.055
Вермикулит вспученный 150 0.84 0.060
Вермикулит вспученный 200 0.84 0.070
Гравий керамзитовый 200 0.84 0.099
Гравий керамзитовый 250 0.84 0.099
Гравий керамзитовый 300 0.84 0.108
Гравий керамзитовый 350 0.84 0.150
Гравий керамзитовый 400 0.84 0.120
Гравий керамзитовый 450 0.84 0.130
Гравий керамзитовый 500 0.84 0.140
Гравий керамзитовый 600 0.84 0.140
Гравий керамзитовый 800 0.84 0.180
Гравий шунгизитовый 400 0.84 0.110
Гравий шунгизитовый 450 0.84 0.110
Гравий шунгизитовый 500 0.84 0.120
Гравий шунгизитовый 600 0.84 0.130
Гравий шунгизитовый 700 0.84 0.160
Щебень и песок из перилита вспученного 300 0.84 0.064
Щебень и песок из перилита вспученного 350 0.84 0.070
Щебень и песок из перилита вспученного 400 0.84 0.076
Щебень и песок из перилита вспученного 500 0.84 0.090
Щебень из доменного шлака 1000 0.84 0.210
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 400 0.84 0.122
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 450 0.84 0.130
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 500 0.84 0.140
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 600 0.84 0.150
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 700 0.84 0.160
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 800 0.84 0.180
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 900 0.84 0.190
Пеностекло 200 0.84 0.070
Пеностекло 300 0.84 0.090
Пеностекло 400 0.84 0.110
Асфальтобетон 2100 1.68 1.050
Рубероид 600 1.68 0.170
Линолеум 1800 1.47 0.380
Стекло оконное 2500 0.84 0.760
Песок строительный 1600 0.84 0.350
Альтернативные источники энергии

1

Атомная энергетика

0

Научно-исследовательские организации

3

Теплоэнергетика

3

Топливо

6

Электроэнергетика

17

Солнечные электростанции Дайджест

Солнечные электростанции

16:42 16 мая Ирина Лисичкина
3863
Солнечная энергия дает неиссякаемый, постоянно возобновляемый источник электричества

EnSAT в соцсетях